
Related articles
2020-09-09
2016-04-06
2024-04-14 掌握好这六大性能,您可以更好的使用电磁辐射必威biwei338
2020-08-19
2019-09-11

产品型号:EM81
厂商性质:经销商
更新时间:2018-01-20
访 问 量:2865
立即咨询
联系电话:021-39516110
EM81电磁辐射分析与检测仪常用于测量高压输变电系统,配电室、感应炉、地铁、电车、计算机房、敏感仪器室、医院等作业场所的工频电磁辐射。
EM81电磁辐射分析与检测仪技术性能和配置:
| 技术参数 | 技 术 指 标 | 仪器特点 |
| 频率范围 | 1Hz–1MHz | 工频频率为50Hz |
| 内置单维电场探头 电场强度测量范围 | 0.1V/m–20kV/m | 国家与非电离辐射防护委员会 ICNIRP规定的电场强度限值zui大值 为5kV/m(HJ/T24-1998,GBZ2.2-2007) |
| 内置3维磁场探头 磁场强度测量范围 | 1nT–2mT | 国家与非电离辐射防护委员会 ICNIRP规定磁感强度限值为 100μT(0.1mT)(HJ/T24-1998) |
| 外接探头模拟输入 电压信号测量范围 | 2μV–200mV | SMA接口,阴,50欧姆,可转接到N接口 可以外接其它各种类型的测量探头 |
| 显示模式 | 实时、zui大值保持、平均值、zui大平均值,具有空间平均功能 | |
| 分辨率 | 1/4096 | 分辨率很高 |
| 全幅度精度 | < 3% | 测量精度高 |
| 微机联机软件 | 提供功能强大且操作 便利的微机测试平台 | 允许用户设置自己的限值标准 |
EM81供货清单
NF-5035频谱必威biwei338内置电磁场探头:一个;
1300mAh充电电池:一个;
充电器:一个;
使用手册与微机软件光盘:各1;
USB电缆:1根;
仪器护套:1个;
铝箱:1各。
